2016年广西高考第二批本科开始录取 历年广西二本高校投档线(附表)


来源:柳州满分家教网 日期:2016-7-22

2016年广西高考第二批本科开始录取 历年广西二本高校投档线(附表)

2016年广西高考已经进入录取阶段,广西二本高校投档线即将公布,整理了历年广西二本高校投档线,详情如下:

2015年广西高考本科第二批理科投档分数线排名

 

广西2015年普通高校招生本科第二批投档分数线(正投)
排序 院校代号 院校名称 理工类投档分数线 控线 线差 备注
1 10592 广东财经大学 523 320 203  
2 10327 南京财经大学 509 320 189  
3 11540 广东金融学院 499 320 179  
4 10617 重庆邮电大学 488 320 168  
5 10378 安徽财经大学 485 320 165  
6 10392 福建医科大学 485 320 165  
7 10613 西南交通大学 485 320 165  
8 11639 上海金融学院 485 320 165  
9 11047 上海立信会计学院 484 320 164  
10 10172 大连外国语大学 483 320 163  
11 10274 上海海关学院 481 320 161  
12 10068 天津外国语大学 479 320 159  
13 10632 四川医科大学 479 320 159  
14 10616 成都理工大学 475 320 155  
15 10678 昆明医科大学 474 320 154  
16 10554 湖南商学院 473 320 153  
17 10573 广东药学院 471 320 151  
18 10351 温州大学 470 320 150  
19 10390 集美大学 470 320 150  
20 10571 广东医学院 470 320 150  
21 11660 重庆理工大学 470 320 150  
22 10270 上海师范大学 469 320 149  
23 10456 山东财经大学 469 320 149  
24 10631 重庆医科大学 469 320 149  
25 10674 昆明理工大学 469 320 149  
26 10404 华东交通大学 468 320 148  
27 10732 兰州交通大学 468 320 148  
28 11647 浙江传媒学院 468 320 148  
29 13705 成都医学院 468 320 148  
30 10298 南京林业大学 467 320 147  
31 10566 广东海洋大学 467 320 147  
32 10624 中国民用航空飞行学院 466 320 146  
33 10633 成都中医药大学 466 320 146  
34 10634 川北医学院 466 320 146  
35 11532 湖南财政经济学院 465 320 145  
36 14275 浙江外国语学院 465 320 145  
37 10361 安徽理工大学 464 320 144  
38 10037 北京物资学院 463 320 143  
39 10315 南京中医药大学 463 320 143  
40 10341 浙江农林大学 463 320 143  
41 10207 吉林财经大学 462 320 142  
42 10344 浙江中医药大学 462 320 142  
43 10621 成都信息工程大学 462 320 142  
44 11819 东莞理工学院 462 320 142  
45 10496 武汉轻工大学 461 320 141  
46 10093 承德医学院 460 320 140  
47 10346 杭州师范大学 460 320 140  
48 10356 中国计量学院 460 320 140  
49 10484 河南财经政法大学 460 320 140  
50 10689 云南财经大学 460 320 140  
51 11835 上海政法学院 460 320 140  
52 10650 四川外国语大学 459 320 139  
53 11664 西安邮电大学 459 320 139  
54 90006 解放军理工大学 459 320 139  
55 10059 中国民航大学 458 320 138  
56 10724 西安外国语大学 458 320 138  
57 10472 新乡医学院 457 320 137  
58 10623 西华大学 457 320 137  
59 10438 潍坊医学院 456 320 136  
60 11110 广东警官学院 456 320 136  
61 10577 惠州学院 455 320 135  
62 10856 上海工程技术大学 455 320 135  
63 11600 湖北经济学院 455 320 135  
64 12050 上海商学院 455 320 135  
65 10534 湖南科技大学 454 320 134  
66 12044 上海第二工业大学 453 320 133  
67 10065 天津师范大学 452 320 132  
68 10588 广东技术师范学院 452 320 132  
69 10589 海南大学 452 320 132  
70 10598 广西医科大学(一) 452 320 132  
71 10752 宁夏医科大学 452 320 132  
72 11062 厦门理工学院 452 320 132  
73 10406 南昌航空大学 451 320 131  
74 11066 烟台大学 451 320 131  
75 10443 济宁医学院 448 320 128  
76 10507 湖北中医药大学 447 320 127  
77 10407 江西理工大学 446 320 126  
78 10489 长江大学 446 320 126  
79 10304 南通大学 445 320 125  
80 10495 武汉纺织大学 445 320 125  
81 11057 浙江科技学院 445 320 125  
82 10060 天津理工大学 444 320 124  
83 10370 安徽师范大学 444 320 124  
84 10661 遵义医学院 444 320 124  
85 10076 河北工程大学 443 320 123  
86 10320 江苏师范大学 443 320 123  
87 10388 福建工程学院 443 320 123  
88 10405 东华理工大学 443 320 123  
89 11232 北京信息科技大学 443 320 123  
90 11548 广西财经学院(一) 443 320 123  
91 10531 吉首大学 442 320 122  
92 10596 桂林理工大学(一) 441 320 121  
93 11349 五邑大学 441 320 121  
94 10012 北京服装学院 440 320 120  
95 10679 大理大学 440 320 120  
96 10681 云南师范大学 440 320 120  
97 10705 西安石油大学 440 320 120  
98 10716 陕西中医药大学 440 320 120  
99 11319 南昌工程学院 440 320 120  
100 10292 常州大学 438 320 118  

 

编辑者:柳州家教中心www.lzmfjj.com)